esquema de selección de módulo óptico de H3C S9820 conmutador de centro de datos de la serie
H3C S9820 soportes para interruptores alta densidad 100GE / 40GE / 25GE / 10GE puertos. tiene una gran capacidad de reenvío y una configuración flexible de tarjetas secundarias. puede soportar 32 400GE puertos o 100GE puertos. tiene una alta densidad de puertos y una gran capacidad de reenvío. puede cumplir con los requisitos de red de alta densidad servidores de alta gama centro de datos sin convergencia acceso. al mismo tiempo, todos los puertos físicos admiten el modo de enrutamiento admiten la configuración independiente de la dirección IP. A continuación, ETU-LINK presentará el esquema de selección de interconexión de H3C S9820 serie interruptor.

100G / 40G módulo óptico información coincidente
ETU-LINK PN | H3C PN | paquete | longitud de onda ( Nuevo Méjico ) | distancia | conector | Cable de conexión |
EQ28510X-3MCD01 | QSFP-100G-SR4-MM850 | QSFP28 | 850 | 100m | MPO | OM3 |
EQ2xx10X-3LCD10 | QSFP-100G-LR4-WDM1300 | QSFP28 | 1295 1300 1304 1309 | 10km | LC | OS2 |
EQ854X-3MCD01 | QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP + | 850 | 100m | MPO | OM3 |
EQ314X-3LCD10 | QSFP-40G-LR4-PSM1310 | QSFP + | 1310 | 10km | LC | OS2 |
100G / 40G AOC información coincidente
ETU PN | H3C PN | descripción | conector | longitud |
EQ2A10X-33CDxx | QSFP-100G-D-AOC | 100G QSFP28 a 100G QSFP28 AOC cable | QSFP28 a QSFP28 | <70 m |
EQ2A10X-34S23CDxx | QSFP-100G-4SFP-25G-AOC | 100G QSFP28 a 4X 25G SFP28 AOC cable | QSFP28to SFP28 | <70 m |
EQA4X-33CDxx | QSFP-40G-D-AOC | 40G QSFP + a 40G QSFP + AOC cable | QSFP + a QSFP + | <70 m |
EQA4X-34S3CDxx | QSFP-40G-4SFP-10G-AOC | 40G QSFP + a 4X 10G SFP + AOC cable | QSFP + a SFP + | <70 m |
100G / 40G DAC información coincidente
ETU PN | H3C PN | descripción | conector | longitud |
EQ2DP10X-32Q2CNxx | QSFP-100G-D-CAB | 100G QSFP28 a 100G QSFP28 cable de conexión directa | QSFP28 | <5 m |
EQ2DP10X-34S2CNxx | QSFP-100G-4SFP-25G-CAB | 100G QSFP28 a 4X 25G SFP28 cable de conexión directa | QSFP28 SFP28 | <5 m |
EQDP4X-330CNxx | LSWM1QSTK2 | 40G QSFP + a 40G QSFP + cable de conexión directa | QSFP + a QSFP + | <5 m |
EQDP4X-34SCNxx | LSWM1QSTK5 | 40G QSFP + a 4X 10G SFP + cable de conexión directa | QSFP + a SFP + | <5 m |

Lo anterior es el módulo óptico solución de H3C S9820 interruptor en serie proporcionado por ETU-LINK. El S9820 soportes para interruptores alta densidad 400GE / 100GE / 40GE puertos. en el tres niveles arquitectura del centro de datos, se puede utilizar como dispositivo de convergencia para acceder al conmutador tor El enlace ascendente está conectado a S12500 a través de 400GE / 100GE enlace, proporcionando 25G / 10G acceso al servidor, para construir una red de centro de datos a gran escala altamente confiable y redundante.
Categorías
nuevo blog
Etiquetas
nuevos productos
Transceptor óptico 800G OSFP 2×DR4 1310nm 500M MPO12 DDM Lee mas
Transceptor óptico LC SFP de 1,25 G, 1550 nm y 200 km Lee mas
Transceptor óptico LC de 100G QSFP28 LR con sonda Lambda única de 10KM Lee mas
Transceptor óptico de 25G SFP28 ZR 1310nm los 80KM LC Lee mas
Transceptor óptico de generación II de 100G QSFP28 ZR4 80KM LC Lee mas
© Derechos de autor: 2026 ETU-Link Technology CO ., LTD Reservados todos los derechos.
Soporta red IPv6