soluciones de módulos ópticos para H3C S5820V2 interruptores de serie
H3C S5820V2 interruptores de seriese posicionan en la próxima generación de centros de datos y alta densidad acceso en red de computación en nube, también se puede utilizar para redes empresariales o MAN. hoy nos centraremos en la introducción sobre H3C S5120-SI interruptores de la serie y sus soluciones.

PN | número de puertos | tipo de puerto | puerto maestro |
S5820V2-52Q | 52 | 48 10G Base-T interfaces; | 1 puerto de control |
S5820V2-52QF | 52 | 48 SFP más / FCoE interfaces; | 1 puerto de control |
S5820V2-52QF-U | 100 | 48 SFP más / FCoE interfaces; | 1 puerto de control |
S5820V2-48S | 48 | 48 SFP más / FCoE interfaces | 1 puerto de control |
S5820V2-54QS-GE | 54 | 48 10 / 100 / 1000Base-T interfaces 4 SFP más / FCoE interfaces; | 1 puerto de control |
No. | H3C PN | ETU PN | descripción |
1 | 1,25G SFP mm 850 nm 550M LC conector con DDM | ||
2 | 1,25G SFP sm 1310nm 10KM LC conector con DDM | ||
3 | 1,25G SFP sm 1310nm 40KM LC conector con DDM | ||
4 | 1,25G SFP sm 1550nm 40KM LC conector con DDM | ||
5 | SFP-GE-LH70-SM1550 | ES5512-3LCD70 | 1,25G SFP sm 1550nm 70KM LC conector con DDM |
6 | 1,25G SFP TX1310 / RX1550nm 10KM LC conector con DDM | ||
7 | 1,25G SFP TX1550 / RX1310nm 10KM LC conector con DDM |

Categorías
nuevo blog
Etiquetas
nuevos productos
Transceptor óptico 800G OSFP 2×DR4 1310nm 500M MPO12 DDM Lee mas
Transceptor óptico LC SFP de 1,25 G, 1550 nm y 200 km Lee mas
Transceptor óptico LC de 100G QSFP28 LR con sonda Lambda única de 10KM Lee mas
Transceptor óptico de 25G SFP28 ZR 1310nm los 80KM LC Lee mas
Transceptor óptico de generación II de 100G QSFP28 ZR4 80KM LC Lee mas
© Derechos de autor: 2026 ETU-Link Technology CO ., LTD Reservados todos los derechos.
Soporta red IPv6